景区热线:0722-4819000
市区热线:0722-3329111
神农茶馆:0722-3282999
茶叶基地:0722-4819158
集团办公:0722-4819168
神农茶业集团企业荣誉 | |||
序号 | 时间 | 证书名称 | 颁发单位 |
284 | 2023.11 | 第四届悉尼茶博会-中澳茶文化节荣获“金奖” | 中澳文化艺术促进会、华侨茶业发展研究基金会 |
283 | 2023.11 | 中国茶叶流通协会“重点茶企” | 中国茶叶流通协会 |
282 | 2023.6 | 随州市技能大师工作室 | 随州市人力资源和社会保障局 随州市财政局 |
281 | 2023.5 | 全国食品流通骨干企业 | 中国食品博览组织委员会 |
280 | 2023.5 | 湖北省消费教育基地 | 湖北省消费者委员会 |
279 | 2023.3 | 营商环境监测点 | 中共随州市纪律检查委员会 随州市监察委员会 |
278 | 2023.3 | 湖北省茶叶学会第八届理事会常务理事单位 | 湖北省茶叶学会 |
277 | 2023.2 | 全国茶业百强企业 | 中国茶叶流通协会 |
276 | 2023.2 | 2022年度突出贡献单位 | 洪山镇人民政府、中共洪山镇委员会 |
275 | 2023.2 | 2022年度应急管理(安全生产)工作成绩突出单位 | 洪山镇人民政府、中共洪山镇委员会 |
274 | 2023.2 | 2022年度文化旅游工作成绩突出单位 | 洪山镇人民政府、中共洪山镇委员会 |
273 | 2023.1 | 中共随县县委党校现场教学基地 | 中国共产党随县委员会 |
272 | 2023.1 | 国家有机茶三产融合标准化示范区 | 国家标准化管理委员会 |
271 | 2023.1 | 随州市第四届编钟质量奖提名奖 | 随州市人民政府 |
270 | 2023.1 | 湖北省十六届(2020—2021 年度)“守合同重信用”企业 | 湖北省市场监督管理局 |
269 | 2022.11 | 高新技术企业 | 湖北省科学技术厅 湖北省财政厅 国家税务总局湖北省税务局 |
268 | 2022.11 | 湖北省两化融合示范企业 | 湖北省经济和信息化厅 |
267 | 2022.12 | 随州市“优秀党员研发团队” | 随州市市委组织部、随州市科学技术协会 |
266 | 2022.9 | 襄阳市研学实践教育基地 | 襄阳市教育局 |
265 | 2022.8 | 随县廉洁文化教育基地 | 中共随县纪委 随县监察委员会 |
264 | 2022.5 | 枣阳市研学教育实践营地 | 枣阳市教育局 |
263 | 2022.5 | 放心消费示范商户 | 随州市市场监督管理局、随州市消费者委员会 |
262 | 2022.5 | 湖北省林业产业化省级重点龙头企业 | 湖北省林业局 |
261 | 2022.4 | 湖北省荆楚品牌培育工程项目(随州芽茶) | 湖北省知识产权局 |
260 | 2022.3 | 湖北省中小学生研学实践营地 | 湖北省教育厅 |
259 | 2022.3 | 随县茶业现代农业产业园 | 湖北省农业农村厅、湖北省发展和改革委员会 |
258 | 2022.2 | 随县茶叶农业产业化联合体 | 湖北省农业农村厅 |
257 | 2022.3 | 随州市职工(劳模)疗休养基地 | 随州市总工会 |
256 | 2022.2 | 2021年度突出单位 | 中共洪山镇委员会、洪山镇人民政府 |
255 | 2022.2 | 2021年度应急管理(安全生产)工作成绩突出单位 | 中共洪山镇委员会、洪山镇人民政府 |
254 | 2022.2 | 2021年度文化旅游工作成绩突出单位 | 中共洪山镇委员会、洪山镇人民政府 |
253 | 2021.12 | 湖北省“专精特新小巨人“企业 | 湖北省经济和信息化厅 |
252 | 2021.12 | 随县茶业农业产业化联合体 | 湖北省农业农村厅 |
251 | 2021.12 | 湖北省产教融合示范企业 | 省发改委、省教育厅 |
250 | 2021.12 | 湖北省林业产业化重点龙头企业 | 湖北省林业产业化 |
249 | 2021.12 | 首批随州市“乡村旅游后备箱工程”示范点 | 市文化和旅游局、市农业农村局 |
248 | 2021.12 | 湖北省现代农业茶业产业园检测合格单位 | 湖北省农业厅、湖北省发展和改革委员会 |
247 | 2021.12 | 振兴湖北茶品牌计划合作品牌 | 请你喝杯湖北茶全媒体平台 |
246 | 2021.12 | 湖北省农业产业化重点龙头企业 | 湖北省农业产业化经营领导小组 |
245 | 2021.12 | 市级职工(劳模)疗休养基地 | 市总工会 |
244 | 2021.9 | 随州市中小学生研学旅行营地 | 随州市教育局、随州市文化和旅游局 |
243 | 2021.8 | 湖北省产教融合示范企业 | 湖北省发展和改革委员会、湖北省教育厅 |
242 | 2021.6 | 随县电子商务示范企业 | 随县科学技术和经济信息化局(商务局) |
241 | 2021.5 | 神农故里精品美食称号(祈福饼) | 随县旅游工作委员会、随州市烹饪协会 |
240 | 2021.5 | 神农故里精品美食称号(抹茶雪花酥) | 随县旅游工作委员会、随州市烹饪协会 |
239 | 2021.5 | 神农故里精品美食称号(抹茶荞麦面) | 随县旅游工作委员会、随州市烹饪协会 |
238 | 2021.4 | 科技进步奖(机采茶树鲜叶加工技术及关键装备研发与应用) | 湖北省人民政府 |
237 | 2021.4 | “华茗杯”全国绿茶红茶产品质量特别金奖 | 中国茶叶流通协会 |
236 | 2021.2 | 2020年度文化旅游工作成绩突出单位 | 中共洪山镇委、洪山人民政府 |
235 | 2021.2 | 2020年度洪山镇突出贡献单位 | 中共洪山镇委、洪山人民政府 |
234 | 2020.12 | 洪山镇首届全民健身运动会优秀组织奖 | 洪山镇总工会、共青团洪山镇委员会、洪山镇妇女联合会 |
233 | 2020.12 | 随县有机茶农业标准化示范区 | 随州市场监督管理局、湖北省标准化示范领导小组办公室 |
232 | 2020.12 | 十佳网货 | 休闲科学技术和经济信息化局、随县电子商务公共服务中心 |
231 | 2020.9 | 高新技术企业 | 湖北省科学技术厅 湖北省财政厅 国家税务局湖北省税务局 |
230 | 2020.9 | 农民合作社500强-随州芽茶合作社排行第八名 | |
229 | 2020.4 | 年度突出贡献单位 | 洪山镇人民镇府 |
228 | 2020.4 | 年度突出单位 | 洪山镇人民政府 |
227 | 2020.4 | 社会实践基地 | 华中农业大学 |
226 | 2020.1 | 神农有机茶获质量银奖 | 随州市质量协会 |
225 | 2019 | 华中农业大学教学实习基地 | 华中农业大学 |
224 | 2019 | 本土最佳休闲农业园区 | 环球农业网 |
223 | 2019.11 | 高新技术企业(证书) | 湖北省科学技术厅 湖北省财政厅 国家税务总局湖北省税务局 |
222 | 2019.10 | 湖北省农业产业化重点龙头企业 | 湖北省财政厅 国家税务局湖北税务局 |
221 | 2019.10 | 湖北省休闲农业示范点 | 湖北省农业农村厅 |
220 | 2019.6 | 湖北省休闲生态农业发展协会会员单位 | 湖北省休闲生态农业发展协会 |
219 | 2019.6 | 诗联育新苗活动基地 | 随州市关心下一代工作委员会 |
218 | 2019.5 | 随州市科普教育基地 | 随州市科学技术协会 |
217 | 2019.3 | 湖北省校企共建研发中心 | 湖北省科学技术厅 |
216 | 2019.2 | 2018年度文化旅游工作成绩突出单位 | 中共洪山镇委员会,洪山镇人民政府 |
215 | 2018.12 | 省级重点龙头企业 | 湖北省林业产业化 |
214 | 2018.1 | 最佳组织奖 | 随州市人办资源和社会保障局 |
213 | 2018.9 | 随州市云峰山万亩茶园风景区副会长单位 | 随州市旅游协会,乡村旅游分会 |
212 | 2018.7 | 随州市中小学生研学旅行基地 | 随州市教育局,随州市文化体育新闻出版广电局,随州市外事侨务旅游局 |
211 | 2018.2 | 2017年度旅游工作成绩突出单位 | 中共洪山镇委员会,洪山镇人民政府 |
210 | 2018.1 | 随州市云峰山万亩茶园风景区管理有限公司2017最美农场 | 环球农业网,环球休闲农业网 |
209 | 2017.12 | 随州市云峰山万亩茶园风景区会员单位 | 湖北省休闲生态农业发展协会 |
208 | 2017.12 | 2017湖北最美农场 | 环球农业网/环球休闲农业网 |
207 | 2017.12 | 湖北省休闲生态农业发展协会会员单位 | 湖北省休闲生态农业发展协会 |
206 | 2017.11 | 精准扶贫模范企业称号 | 湖北省农业产业化龙头企业协会、恩施州农业局 |
205 | 2017.11 | 第二届中国武汉绿色产品交易会优质奖 | 绿色产品交易会组委会 |
204 | 2017.11 | 湖北省农业产业化省级重点龙头企业(证书) | 湖北省农业产业化经营领导小组 |
203 | 2017.11 | 公司通过雨林联盟认证 | 雨林联盟 |
202 | 2017.9 | 2017年度全国三十座最美茶园 | 中国农业国际合作促进会茶产业委员会 |
201 | 2017.5 | 院士专家工作站 | 湖北省科学技术协会 |
200 | 2017.4 | 2017全国名优(绿、红)茶产品质量评选活动优秀奖 | 中国茶叶流通协会 |
199 | 2017.4 | 湖北省休闲农业示范点 | 湖北省农业厅 |
198 | 2017.2 | (2016年度旅游工作)成绩突出单位 | 洪山镇人民政府 |
197 | 2016.12 | 高新技术企业 | 湖北省科学技术厅、财政厅、税务局 |
196 | 2016.7 | 重合同守信用企业 | 湖北省工商行政管理局 |
195 | 2016.6 | 湖北省校企共建研发中心 | 湖北省科学技术厅 |
194 | 2016.4 | 神农有机茶获第十一届国际金奖 | 第十一届国际名茶评比组织委员会 |
193 | 2016.1 | 随州神农茶业有限公司“文明诚信”企业 | 湖北省工商行政管理局 |
192 | 2016.3 | 理事单位 | 湖北省旅游、文化发展促进会茶文化专业委员会 |
191 | 2016.2 | 突出单位 | 随县人民政府办公室 |
190 | 2016.1 | 湖北省文明诚信私营企业 | 省工商局、省文明办、省个私协会 |
189 | 2016.1 | 湖北省林业产业化省级重点龙头企业 | 湖北省林业厅 |
188 | 2015.9 | “随州芽茶”获地理标志优秀编撰产品 | 中国地理标志产品大典编委会 |
187 | 2015.7 | 农业产业化省级重点龙头企业 | 湖北省农业产业化经营领导小组 |
186 | 2015.1 | 湖北名牌产品 | 湖北省质量协会 |
185 | 2014.11 | 全国农民合作社示范社 | 农业部、国家发改委、财政部、水利部、国家税务总局、国家林业局、中华全国供销合作总社 |
184 | 2014.11 | “随州芽茶”获得中华人民共和国地理标志保护产品 | 国家质量监督检验检疫总局 |
183 | 2014.11 | 随峰商标被评为湖北省著名商标 | 湖北省工商行政管理局 |
182 | 2014.11 | 神农益木商标被评为湖北省著名商标 | 湖北省工商行政管理局 |
181 | 2014.9 | 神农有机茶荣获第十届国际名茶评比特别金奖 | 第十届国际名茶评比组织委员会 |
180 | 2014.5 | 随州神农茶业有限公司“诚信经营示范店” | 中国茶叶流通协会 |
179 | 2014.5 | 神农益木牌神农有机茶荣获2014年“中绿杯”中国名优绿茶金奖 | 中国宁波国际茶文化节组委会 |
178 | 2013.8 | 神农益木牌神农有机茶荣获2014年“中茶杯”全国名优茶评比一等奖 | 中国茶叶学会 |
177 | 2013.7 | 湖北省农业产业化省级重点龙头企业 | 湖北省农业产业化经营领导小组 |
176 | 2013.4 | 2012年度随县食品安全工作“先进单位” | 随县食品安全监管领导小组 |
175 | 2013.2 | 2012年度洪山镇农业产业化龙头企业“先进单位” | 中共洪山镇委员会、洪山镇人民政府 |
174 | 2012.12 | “随峰”牌神农有机茶评为“湖北名牌” | 湖北省实施质量兴省战略工作领导小组(办公室)、湖北省质量协会 |
173 | 2012.11 | 2011-2012年度“文明诚信私营企业” | 湖北省工商行政管理局、湖北省精神文明建设委员会(办公室)、湖北省个体劳动者私营企业协会 |
172 | 2012.1 | 中国茶叶流通协会理事单位 | 中国茶叶流 |
171 | 2012.1 | 湖北省随县荣获“2012年度全国重点产茶县”称号 | 中国茶叶流通协会 |
170 | 2012.1 | (2011-2012年度)十佳文明诚信私营企业荣誉称号 | 随州市文明办、随州市工商局、随州市个私协 |
169 | 2012.9 | 授予随州市云峰山万亩生态茶园湖北省休闲农业示范点 | 湖北省农业厅、湖北省旅游局 |
168 | 2012.9 | “随州芽茶”荣获第九届国际名称金奖 | 第九届国际名茶评比组织委员会 |
167 | 2012.7 | 第十一届湖北省守合同重信用企业 | 湖北省工商行政管理局、企业信用促进会 |
166 | 2012.5 | 随峰、神农益木牌随州芽茶获2012“中绿杯”中国名优茶评比金奖 | 第六届中国宁波国际茶文化节组委会 |
165 | 2012.6 | 随州市第六届守全同重信用企业 | 随州市工商行政管理局、企业信用促进会 |
164 | 2012.5 | 随州芽茶荣获2012中国(上海)国际茶业博览会中国名茶金奖 | 中国(上海)国际茶业博览会组委会 |
163 | 2012.1 | 2011年度洪山镇民营企业先进单位 | 中共洪山镇委、洪山人民政府 |
162 | 2011.11 | 2011年度中国食品安全示范单位 | 中国食品安全年会组委会 |
161 | 2011.9 | 湖北省农业产业化省级重点龙头企业 | 湖北省农业产业化经营领导小组 |
160 | 2011.8 | 随州芽茶获第九届中茶杯全国名优茶一等奖 | 中国茶叶学会 |
159 | 2011.2 | 授予随州芽茶专业合作社2010年度先进单位 | 中国洪山镇委、洪山人民政府 |
158 | 2011.2 | 授予随州市云峰山茶场2010年度民营企业先进单位 | 中共洪山镇委、洪山人民政府 |
157 | 2010.11 | 全省农业旅游示范点 | 湖北省工农业旅游示范点评定委员会 |
156 | 2010.11 | 食品安全示范单位 | 中国食品安全年会委员会 |
155 | 2010.1 | 神农有机茶荣获第八届国际名茶评比金奖 | 世界茶联合会、台湾茶协会组委会 |
154 | 2010.8 | 神农绿碎茶获首届国饮杯全国茶叶评比一等奖证书及奖杯 | 中国茶叶学会 |
153 | 2010.5 | 襄樊市茶叶协会理事单位 | 襄樊市茶叶协会 |
152 | 2010.5 | 神农有机茶获中国(上海)国际茶业博览会金奖 | 2010(上海)国际茶业博览会组委会 |
151 | 2010.5 | 随峰牌白水银芽茶获襄樊市首届十大佳名优茶 | 襄樊市农业委员会 |
150 | 2010.5 | 随峰牌白水银芽系列茶获襄樊市高香绿茶鉴评大会推荐产品奖 | 襄樊市茶叶协会 |
149 | 2010.2 | 授予2009年度文明诚信价格单位 | 随州市物价局 |
148 | 2010.2 | 授予2009年度民营企业先进单位 | 中共洪山镇委员会、洪山人民政府 |
147 | 2010.1 | 湖北省十佳茶叶专业合作社 | 湖北省农村合作经济组织指导办公室 |
146 | 2010.1 | 湖北省工(农)业旅游示范点称号 | 湖北省旅游局 |
145 | 2009.12 | 湖北省林业产业化省级重点龙头企业 | 湖北省林业局 |
144 | 2009.9 | 随州市旅游商品定点生产企业 | 随州市外事侨务旅游局 |
143 | 2009.9 | 湖北商业企业信用等级AAA级 | 湖北省茶叶协会 |
142 | 2009.8 | 随州芽茶获湖北十佳文化旅游名茶 | 湖北省茶叶学会 |
141 | 2009.8 | 有机检测各项通过 | 欧陆分析技术服务(苏州)有限公司 |
140 | 2009.7 | 白水银芽获第八届“中茶杯”一等奖 | 中国茶叶学会 |
139 | 2009.7 | 获湖北省产品采用国际标准认可证书 | 湖北省质量技术监督局 |
138 | 2009.6 | 随州市曾都区第五届守合同重信用企业 | 随州市曾都区工商行政管理局 |
137 | 2009.6 | 获有机认证 | 瑞士生态研究所 |
136 | 2009.5 | “随峰”获湖北省著名商标 | 湖北省工商行政管理局 |
135 | 2009.5 | 2008年度至2009年度免检企业 | 曾都区工商行政管理局 |
134 | 2009.4 | 获2009“恒天杯”全国名优绿茶评比银奖 | 中国茶叶流通协会 |
133 | 2009.3 | 食品安全诚信单位 | 随州市人民政府 |
132 | 2009.2 | 2008年度农业产业化先进龙头企业 | 中共洪山镇委员会 |
131 | 2008.12 | 湖北省卫生先进单位 | 湖北省爱卫会 |
130 | 2008.8 | 曾侯银剑获第七届国家名茶评比金奖 | 世界茶联合会 |
129 | 2008.5 | 守合同重信用企业 | 随州市工商行政管理局 |
128 | 2008.4 | 湖北省邮政直复营销运用示范单位 | 湖北省经济委员会 |
127 | 2008.4 | 卫生先进单位 | 随州市爱国卫生运动委员会 |
126 | 2008.4 | 获中华人民共和国组织机构代码证 | 湖北省随州市质量技术监督局 |
125 | 2008.1 | 获质量管理体系认证 | 凯新认证(北京)有限公司 |
124 | 2007.9 | 随峰牌云雾毛尖获湖北名牌产品 | 湖北省名牌战略推进委员会 |
123 | 2007.7 | 随峰牌曾侯银剑茶被评“中茶杯”特等奖 | 中国茶叶学会 |
122 | 2007.7 | 随州知名商标 | 随州市工商行政管理局 |
121 | 2007.5 | 随峰牌曾侯银剑茶获世界绿茶金奖 | 世界绿茶协会 |
120 | 2007.4 | 随峰牌曾侯银剑茶被评为“蓝田玉叶”杯金奖 | 湖北茶叶流通协会 |
119 | 2007.4 | 2006年至2007年度免检企业 | 曾都区工商行政管理局 |
118 | 2007.2 | 2006年度农业产业化先进龙头企业 | 洪山人民政府 |
117 | 2007.1 | 2006年湖北茶叶行业20强企业 | 湖北省茶叶协会 |
116 | 2006.11 | 获湖北省茶叶企业20强 | 湖北省茶叶协会 |
115 | 2006.9 | 获有机农业生产认证 | 瑞士生态研究所(IMO) |
114 | 2006.8 | 获出口茶叶种植基地检验检疫备案 | 湖北省检验检疫总局 |
113 | 2006.8 | 获工业产品生产许可证(即QS) | 湖北省质量技术监督局 |
112 | 2006.2 | 被批准为中国食品士畜进出口商会会员 | 中国食品进出口商会 |
111 | 2006.2 | 2005年度农业产业化龙头企业 | 中共洪山镇委员会、洪山镇人民政府 |
110 | 2005.12 | 随峰牌注册商标被评为湖北省著名商标 | 湖北省工商行政管理局 |
109 | 2005.5 | 获湖北省名优茶生产先进单位 | 湖北省农业厅 |
108 | 2005.3 | 获ISO9001-2000质量管理体系认证 | 哈特福德全球标准认证(北京)有限公司 |
107 | 2005.1 | 被认定为随州重点龙头企业 | 随州市农业产业化领导小组 |
106 | 2004.11 | 获中华人民共和国卫生注册证书 | 国家认证认可监督管理委员会 |
105 | 2004.6 | 守合同重信用企业 | 湖北省工商行政管理局、湖北省企业信用促进会 |
104 | 2004.5 | 随峰牌曾侯银剑茶被评为“楚茶杯”金奖 | 湖北省茶叶协会 |
103 | 2004.4 | 随州市农业产业化重点龙头企业 | 随州市农业产业化领导小组 |
102 | 2004.4 | 随峰牌曾侯银剑茶被评为“中绿杯”银奖 | 中国.宁波国际茶文化节组委会 |
101 | 2004.3 | 批准为团体会员(常务理事单位) | 湖北省茶叶协会 |
100 | 2004.2 | 随州市2002-2003年度消费者满意单位称号 | 随州市消费者委员会 |
99 | 2004.1 | 随州市知名商标 | 随州市知名商标委员会 |
98 | 2003.11 | 质量 诚信 服务满意率三优 | 湖北省统计学会 |
97 | 2003.4 | 被评为常务理事单位 | 湖北省茶叶协会 |
96 | 2003.4 | 荣获中华人民共和国进出口企业资格证书 | 湖北省对外贸易经济合作厅 |
95 | 2003.4 | 获无公害产品标志证书 | 国国国家标准化管理委员会、湖北省技术监督局 |
94 | 2003.2 | 2002年度先进民营企业 | 中共曾都区洪山镇委、曾都区洪山人民政府 |
93 | 2003.1 | 随峰茶叶谱欧皓辰一股为湖北省(2001-2002)年消费者满意商品 | 湖北省消费者委员会 |
92 | 2002.12 | 批准为团体会员 | 中国茶叶流通协会 |
91 | 2002.11 | 获湖北省产品采用国际标准考核合格证书 | 湖北省技术监督局 |
90 | 2002.11 | 获采用国际标准产品标志证书 | 中国国家标准化管理委员会、湖北省技术监督局 |
89 | 2002.8 | 获出口茶叶种植基地检验检疫备案 | 湖北省检验检疫总局 |
88 | 2002.7 | 随峰牌云雾毛尖茶产品被认定为湖北名牌产品 | 湖北省名牌战略推进委员会 |
87 | 2001.11 | 湖北省名牌产品 | 2001中国国际农业博览会湖北省筹备委员会 |
86 | 2000.2 | 1999年度发展乡镇企业被被评为明星企业 | 中共随州市委、随州市人民政府 |
85 | 1999.12 | 全面质量管理达标证书 | 中华人民共和国农业部 |
84 | 1999.5 | 湖北十大名茶厂(场) | 湖北省农业厅 |
83 | 1999.5 | 随峰牌云雾毛尖茶产品被确认为98年度湖北省名牌产品 | 湖北省人民政府 |
82 | 1999.5 | 食品卫生信得过单位 | 随州市卫生局 |
81 | 1988.12 | 云峰翠毫被农业部授予优质产品 | 中华人民共和国农业部 |
80 | 1998.7 | 乡镇企业党组织十面红旗 | 中共随州市委、随州市人民政府 |
79 | 1998.5 | 文明单位 | 中共随州市委、随州市人民政府 |
78 | 1998.4 | 党员“双建双带”示范基地 | 中共洪山镇委员会 |
77 | 1998.4 | 全市农村党员“双带工程”示范基地 | 随州市委组织部 |
76 | 1998.1 | 97年度十强乡镇企业 | 中共随州市委、随州市人民政府 |
75 | 1997.11 | 云雾毛尖茶获第三届中国农博会、湖北名牌产品 | 第三届中国农博会、湖北省组委会 |
74 | 1997.1 | 随峰牌系列产品质量稳定合格予以免检 | 随州市技术监督局 |
73 | 1997.7 | 随峰牌茶叶荣获全省同行业最畅销产品称号 | 湖北省统计信息中心 |
72 | 1997.4 | AA级信用企业 | 中国农业银行湖北省分行 |
71 | 1997.3 | 随峰牌系列茶叶被评为中国名牌 | 中国社会调查所 |
70 | 1996.5 | 名优茶生产先进单位 | 湖北省农业厅 |
69 | 1996.12 | 随峰龙舌茶被评为市科技进步三等奖 | 随州市人民政府 |
68 | 1996.5 | 首届品茶杯金奖 | 湖北省农业厅 |
67 | 1996.5 | 第三届陆羽杯金奖 | 中国西部地区名优茶促进会 |
66 | 1995.6 | 被评定为1994年度特级信用企业 | 中国农业银行湖北省分行 |
65 | 1995.6 | 出口食品厂、卫生注册证书 | 中国国家进出口商品检验局 |
64 | 1995.5 | 湖北省十大名茶场 | 湖北省农业厅 |
63 | 1995.2 | 授予《农村改水先进单位》 | 随州市爱国卫生运动委员会 |
62 | 1994.9 | 云雾毛尖被评为湖北省优质产品 | 湖北省人民政府 |
61 | 1994.7 | 随峰牌云雾毛尖茶在1994年蒙古国国际工贸产品博览会上荣获金奖 | 蒙古国国际工贸产品博览会 |
60 | 1994.5 | 随峰银芽茶在1994年全省名优茶评比中被评为特等奖 | 湖北省农牧厅 |
59 | 1994.1 | 湖北名茶奖 | “百茗争春”组委会 |
58 | 1993.9 | 随峰牌龙舌茶在1993年全省秋委名优茶评比中被评比中被评为一等奖 | 湖北省农牧厅 |
57 | 1993.9 | 湖北省名优茶开发产销联合体成员单位 | 湖北省名优茶开发产销联合体 |
56 | 1993.5 | “龙舌茶”在全市首届斗茶会上荣获一等奖 | 襄樊市农业局 |
55 | 1993.5 | 为企业命名“随州市云峰山茶场” | 全国政协副主席钱伟长 |
54 | 1992.12 | 云雾毛尖被评为省旅游标志商品 | 湖北省旅游局 |
53 | 1992.11 | 随峰商标被评为湖北省知名商标 | 襄樊市工商行政管理局 |
52 | 1992.5 | 出口食品厂、卫生注册证书 | 中国国家进出口商品检验局 |
51 | 1992.5 | 随州市茶叶优秀包装奖 | 随州市财政局、随州市人民政府多种经营办公室 |
50 | 1992.4 | “云雾毛尖”被评为湖北“十二佳”名茶 | 湖北省消费者委员会、湖北省茶叶协会 |
49 | 1992.4 | 1991年度重合同守信用企业 | 随州市工商行政管理局 |
48 | 1992.4 | 云雾毛尖组合包装获全省优秀包装奖 | 湖北省茶叶学会 |
47 | 1991.12 | 农业部全面质量管理达标证书 | 中华人民共和国商业部 |
46 | 1991.12 | 随峰牌云雾翠毫茶被评为湖北省优质产品 | 湖北省人民政府 |
45 | 1991.7 | 计量验收合格 | 国家技术监督局 |
44 | 1991.5 | 云雾毛尖小包装在全市茶叶包装装璜评比中荣获第一名 | 襄樊市财政局、襄樊市农牧局 |
43 | 1991.4 | 重商标讲信誉先进单位 | 随州市工商行政管理局 |
42 | 1991.3 | 财务会计工作达标验收合格 | 湖北省乡镇企业管理局 |
41 | 1991.2 | 云雾毛尖批准为1990年度全国名茶 | 中华人民共和国商业部 |
40 | 1991.2 | 云峰山茶场被评为乡镇企业先进集体 | 随州市人民政府 |
39 | 1991.1 | 曾于1986年获奖随峰牌云雾毛尖特级继续授予商业部优质产品奖 | 中华人民共和国商业部 |
38 | 1991.1 | 1990年度重合同守信用企业 | 随州市工商行政管理局 |
37 | 1990.12 | 湖北省省级先进乡镇企业 | 湖北省乡镇企业升级领导小组 |
36 | 1990.6 | 89年评为乡镇企业设备管理合格单位 | 襄樊市乡镇企业管理局 |
35 | 1990.6 | 统计基础工作规范化验收合格 | 湖北省乡镇企业管理局 |
34 | 1990.6 | 推行全面质量管理验收合格 | 湖北省乡镇企业管理局 |
33 | 1990.6 | 安全生产合格单位 | 湖北省经济委员会 |
32 | 1989.12 | 授予全面质量管理先进集体 | 随州市人民政府 |
31 | 1989.12 | 云雾毛尖被评为湖北省优质产品 | 湖北省人民政府 |
30 | 1988.12 | 云峰翠毫、珍眉二级被评为省优良产品 | 湖北省乡镇企业管理局 |
29 | 1988.12 | 云峰翠毫被评为省优良产品 | 湖北省乡镇企业管理局 |
28 | 1988.12 | 随峰牌云峰翠毫茶被评为省优质产品 | 湖北省人民政府 |
27 | 1988.12 | 随峰牌云峰翠毫茶经部批准为优质产品 | 中华人民共和国农业部 |
26 | 1988.12 | 荣获1988年全省乡镇企业质量管理先进企业奖 | 湖北省乡镇企业管理局 |
25 | 1988.12 | 随峰牌珍眉二级批准为优质产品 | 中华人民共和国农业部 |
24 | 1988.11 | 被纳为团体会员 | 中国茶叶学会 |
23 | 1988.9 | 财务管理工作经验收合格 | 湖北省乡镇企业管理局 |
22 | 1988.7 | 被纳为茶叶学会团体会员 | 湖北省茶叶学会 |
21 | 1988.7 | 计量工作验收合格 | 随州市标准计量局 |
20 | 1988.5 | 龙井茶88年被襄樊市乡镇企业系纺评为98分 | 襄樊市乡镇企业管理局 |
19 | 1988.5 | 襄樊市乡镇企业系统产品 | 襄樊市人民政府 |
18 | 1988.5 | 50克小包装在全市名优茶评比中获最佳小包装奖 | 襄樊市财政局、襄樊市农牧局 |
17 | 1988.5 | 高级炒青茶被评为襄樊市乡镇企业系统产品第一名 | 襄樊市乡镇企业管理局 |
16 | 1988.3 | 1987年被评为先进企业 | 随州市乡镇企业管理局 |
15 | 1988.3 | 创优先进单位 | 襄樊市人民政府 |
14 | 1987.5 | 翠毫茶被评为湖北省优良产品 | 湖北省乡镇企业管理局 |
13 | 1985.12 | 洪峰牌云雾毛尖被评为湖北省优质产品 | 襄樊市财政局、襄樊市农牧局 |
12 | 1987.5 | 云峰翠毫获襄樊市名优茶评比第一名 | 襄樊市农业委员会、财政局、农牧局 |
11 | 1987.1 | 洪峰牌翠毫茶评为1986年湖北省乡镇企业系统优良产品 | 湖北省乡镇企业管理局 |
10 | 1987.5 | 高级炒青茶全市乡镇企业系统第一名 | 襄樊市企业管理局 |
9 | 1986.12 | 云雾毛尖茶86年荣获全国名茶称号 | 中华人民共和国商业部 |
8 | 1986.6 | 高级炒青茶被评为优良产品 | 湖北省农牧厅 |
7 | 1986.6 | 珍眉茶获全省供销系统优良产品 | 湖北省供销合作联合社 |
6 | 1986.6 | 神农茸峰茶品质优良 | 湖北省农牧业厅 |
5 | 1986.5 | 云雾毛尖茶被评为襄樊市名优茶第一名 | 襄樊市农业委员会、财政局、农牧局 |
4 | 1985.12 | 洪峰牌高级炒青被评为1985年湖北省乡镇企业系统优良产品 | 湖北省乡镇企业管理局 |
3 | 1985.1 | 云雾毛尖被评为1985年全省农牧业系统优良产品 | 湖北省农业厅 |
2 | 1985.6 | 高级炒青被评为优胜产品第一名 | 襄樊市乡镇企业管理服务公司 |
1 | 1984.9 | 云雾毛尖被评为湖北省优质产品 | 湖北省人民政府 |
版权所有:随州市神农茶业集团 传真: 0722-4819168 邮 箱: 805137855@qq.com
电话: 13908667238 公司地址:随州市随县洪山镇云峰山 鄂ICP备12013308号-2
Copright@2015-2021 www.szsnjt.com All Rights Reserved